|
Market | Top-Rated Provider(s) | Commended Provider(s) |
|
Argentina | Citibank, Deutsche Bank | HSBC, Banco Rio (Grupo Santander) |
Bahrain | None | HSBC |
Bangladesh | None | Standard Chartered |
Bermuda | None | None |
Botswana | None | Barclays Securities Administration |
Brazil | Citibank | Banco Santander, BankBoston, Deutsche Bank, HSBC |
Bulgaria | None | ING Bank, RZB Group |
Chile | None | Citibank |
China | Citibank, HSBC, Standard Chartered | None |
Colombia | None | Citibank |
Croatia | None | HVB Group, RZB Group |
Cyprus | None | None |
Czech Republic | Citibank, HVB Group | CSOB, ING Bank |
Ecuador | None | None |
Egypt | None | Citibank, HSBC |
Estonia | None | Hansabank |
Ghana | None | None |
Hungary | HVB Group | Citibank, Deutsche Bank, ING Bank, K & H Bank, RZB Group |
Iceland | None | None |
India | Citibank, Deutsche Bank, HSBC, Standard Chartered | None |
Indonesia | Citibank, HSBC, Standard Chartered | Deutsche Bank |
Israel | None | Bank Leumi |
Ivory Coast | None | None |
Jamaica | None | None |
Jordan | None | HSBC |
Kazakhstan | None | None |
Kenya | None | Barclays Securities Administration |
Korea | Citibank, Deutsche Bank, HSBC, Standard Chartered | None |
Latvia | None | None |
Lebanon | None | HSBC |
Lithuania | None | None |
Malaysia | Citibank, Deutsche Bank, HSBC, Standard Chartered | Maybank, United Overseas Bank |
Mauritius | None | HSBC |
Mexico | Banco Santander, Citibank | None |
Morocco | None | Citibank |
Namibia | None | None |
Nigeria | None | None |
Oman | None | None |
Pakistan | Citibank, Standard Chartered | Deutsche Bank |
Peru | None | Citibank |
Philippines | Citibank, Deutsche Bank, HSBC, Standard Chartered | None |
Poland | BPH BPK, Deutsche Bank, ING Bank | Bank Pekao, Citibank, Millennium Bank |
Qatar | None | HSBC |
Romania | None | ING Bank |
Russia | None | Citibank, ING Bank |
Saudi Arabia | None | None |
Slovakia | None | HVB Group, ING Bank |
Slovenia | None | HVB Group |
Sri Lanka | None | Citibank, Deutsche Bank, HSBC, Standard Chartered |
Swaziland | None | None |
Taiwan | Citibank, HSBC, Standard Chartered | Deutsche Bank |
Thailand | Citibank, HSBC, Standard Chartered | Bangkok Bank, DBS Thai Danu, Deutsche Bank |
Tunisia | None | None |
Turkey | Garanti Bank | Citibank |
Ukraine | None | ING Bank |
Uruguay | None | None |
Venezuela | None | Citibank |
Vietnam | None | None |
Zambia | None | None |
Zimbabwe | None | Barclays Securities Administration |
The emerging markets agent bank survey includes, as it did last year, an assessment by custody consultants Thomas Murray of the quality of the local clearing, settlement and payments infrastructure in each of the 60 markets. The full survey results can be accessed at Survey Archive.